ASCA
ASCA
Onderstaande titels zijn te verdienen op wedstrijden georganiseerd door de Australian Shepherd club of America: asca.org
Je kunt asca titels verdienen als je aussie een asca stamboom heeft of in het bezit is van een zogenaamd QT- number.
Conformation | |
---|---|
CH | Champion |
A-CH | Altered Champion |
Stockdog | |||
---|---|---|---|
Started | Open | Advanced | |
Ducks | STDd | OTDd | ATDd |
Cattle | STDc | OTDc | ATDc |
Sheep | STDs | OTDs | ATDs |
WTCH = Working Trial Champion
Deze titel is verdient wanneer op alle 3 de soorten vee het advanced niveau is behaald.
Agility | |||||
---|---|---|---|---|---|
RS-N | Regular Standard Novice | RV-N | Regular Veteran Novice | RJ-N | Regular Junior Novice |
RS-O | Regular Standard Open | RV-O | Regular Veteran Open | RJ-O | Regular Junior Open |
RS-E | Regular Standard Elite | RV-E | Regular Veteran Elite | RJ-E | Regular Junior Elite |
JS-N | Jumpers Standard Novice | JV-N | Jumpers Veteran Novice | JJ-N | Jumpers Junior Novice |
JS-O | Jumpers Standard Open | JV-O | Jumpers Veteran Open | JJ-O | Jumpers Junior Open |
JS-E | Jumpers Standard Elite | JV-E | Jumpers Veteran Elite | JJ-E | Jumpers Junior Elite |
GS-N | Gamblers Standard Novice | GV-N | Gamblers Veteran Novice | GJ-N | Gamblers Junior Novice |
GS-O | Gamblers Standard Open | GV-O | Gamblers Veteran Open | GJ-O | Gamblers Junior Open |
GS-E | Gamblers Standard Elite | GV-E | Gamblers Veteran Elite | GJ-E | Gamblers Junior Elite |
Als er na bovenstaande titels OP staat (bijvoorbeeld GS-E-OP) betekend dat dat er op die titel een outstanding performance is behaald (100 punten boven op de elite titel).
Als er na bovenstaande titels SP staat (bijvoorbeeld GS-E-SP) betekend dat dat er op de titel een superior performance is behaald (200 punten boven op de elite titel).
ATCH = Agility Trial Champion
Na de ATCH titel wordt er door een romeins cijfer aangegeven hoe vaak er aan de voorwaarde van de ATCH titel is voldaan. (bijvoobeeld ATCH II)
Tracking | |
---|---|
TD | Tracking Dog |
TDX | Tracking Dog Excellent |
TDU | Tracking Dog Urban |
Special Awards | |
---|---|
HOF | Hall of Fame Kennel |
HOFX | Hall of Fame Excellent Kennel |
HOF Sire | Hall of Fame Sire |
HOF Dam | Hall of Fame Dam |
VCH | Versatility Champion |
SVCH | Supreme Versatility Champion |
PCH | Performance Champion |
SPCH | Supreme Versatility Champion |
FCI
De meest voorkomende termen uitgelegd.
Show | |
---|---|
CAC | Certificat d’Aptitude au Championnat, kampioenschapsspunt |
CACIB | Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté, internationaal kampioenschapspunt |
BOB | Best of Breed, Beste van het ras |
BOG | Best of Group, beste van de groep |
BIS | Best in Show, beste van de show |
CH | Kampioen ( 4 CAC’s behaald) |
JCH | Jeugdkampioen (3 JCAC’s behaald) |
Sienna werd beste teef tijdens de kampioensclubmatch van de ASCN in 2011.
Voor meer informatie over hondenshows kijk op: https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/
Agility
Voor het lopen van FCI agility wedstrijden dient je hond in het bezit te zijn van een startlicentie.
Door het behalen van Uitmuntends( Foutloze ronde binnen de gestelde tijd) of Winpunten promoveer je naar het volgende niveau.
Spronghoogte | ||
---|---|---|
Large | Schofthoogte 43cm en hoger | Spronghoogte 60cm |
Intermediate (optioneel) | Schofthoogte 43cm tot 50cm | Spronghoogte 50cm |
Medium | Schofthoogte 35cm tot 43cm | Spronghoogte 40cm |
Small | Schofthoogte alles onder 35cm. | Spronghoogte 30cm |
Klassen | |
---|---|
1e graad | Elke nieuwe combinatie start in de 1e graad. |
2e graad | Na het behalen van minimaal 5 Uitmuntends promoveer je naar de 2e graad. (Waarvan minimaal 2 op het Vaste Parcours.) |
3e graad | Na het behalen van minimaal 8 Uitmuntends promoveer je naar de 3e graad. Of bij het behalen van 5 Winpunten. |
Debutanten | Alleen toegestaan als je nog geen wedstrijd inde 1e graad hebt gelopen en met een debutantenlicentie |
Veteranen | Voor alle honden die op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 7 jaar hebben bereikt. Als je eenmaal hiervoor inschrijft kan je niet terug. De hordes staan lager in deze klasse. |
Open | Deze klasse is open voor honden uit de 1e, 2e en 3e graad. Hier kunnen geen Uitmuntends, Win- of Promotiepunten worden verdient. |
Junioren | De Junior deelnemer dient tussen de 7 en 18 jaar te zijn en in het bezit van een juniorenlicentie |
Voor meer informatie over agility kijk op:
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/agility/
https://www.agilityclub.nl/agility/gids-beginnende-wedstrijdloper/
Er zijn uiteraard nog vele andere sporten, op de website van de ASCN of op houdenvanhonden.nl staan er een heel aantal verder beschreven. Zoek een sport waar zowel jij als je hond de meeste affiniteit mee hebben.